| Apertura Clasif. Master Plus 45 | |||||||||||||||||||
| Categoría Padres | |||||||||||||||||||
Partidos: |
| Serie B | |||||||||||||||||||
| Referencias: Sin jugar / Jugado Ver: Partidos en web ADIC | |||||||||||||||||||
| 1a. fecha | |||||||||||||||||||
| Clifton - St. Patricks 2015 | |||||||||||||||||||
| Elbio azul - Geselliano | |||||||||||||||||||
| Matu 07 - Aleman 2013 | |||||||||||||||||||
| Crandon amarillo - Stella Maris | |||||||||||||||||||
| Frances 2001 - Old Woodlands strong | |||||||||||||||||||
| Safa negro 3 - The Anglo centro 1 | |||||||||||||||||||
| 2a. fecha | |||||||||||||||||||
| Clifton - Safa negro | |||||||||||||||||||
| Aleman 2013 - Elbio azul | |||||||||||||||||||
| Geselliano - Matu 07 | |||||||||||||||||||
| St. Patricks 2015 - Stella Maris | |||||||||||||||||||
| Old Woodlands strong - Crandon amarillo | |||||||||||||||||||
| The Anglo centro - Frances 2001 | |||||||||||||||||||
| 3a. fecha | |||||||||||||||||||
| Elbio azul - Crandon amarillo | |||||||||||||||||||
| St. Patricks 2015 - Geselliano | |||||||||||||||||||
| Aleman 2013 - Frances 2001 | |||||||||||||||||||
| Stella Maris - Clifton | |||||||||||||||||||
| Old Woodlands 3 - Safa negro 1 | |||||||||||||||||||
| Matu 07 - The Anglo centro | |||||||||||||||||||
| 4a. fecha | |||||||||||||||||||
| Frances 2001 - Matu 07 | |||||||||||||||||||
| Safa negro 4 - St. Patricks 2015 2 | |||||||||||||||||||
| Clifton - Old Woodlands strong | |||||||||||||||||||
| Crandon amarillo - Aleman 2013 | |||||||||||||||||||
| Stella Maris - Elbio azul | |||||||||||||||||||
| Geselliano - The Anglo centro | |||||||||||||||||||
| 5a. fecha | |||||||||||||||||||
| Matu 07 - Crandon amarillo | |||||||||||||||||||
| St. Patricks 2015 - Elbio azul | |||||||||||||||||||
| Frances 2001 - Clifton | |||||||||||||||||||
| Safa negro 3 - Geselliano 3 | |||||||||||||||||||
| Old Woodlands strong - Stella Maris | |||||||||||||||||||
| The Anglo centro - Aleman 2013 | |||||||||||||||||||
| 6a. fecha | |||||||||||||||||||
| Elbio azul 3 - Safa negro 4 | |||||||||||||||||||
| Aleman 2013 - St. Patricks 2015 | |||||||||||||||||||
| Clifton - Matu 07 | |||||||||||||||||||
| Geselliano - Old Woodlands strong | |||||||||||||||||||
| Stella Maris - Frances 2001 | |||||||||||||||||||
| The Anglo centro - Crandon amarillo | |||||||||||||||||||
| 7a. fecha | |||||||||||||||||||
| Matu 07 - Old Woodlands strong | |||||||||||||||||||
| Crandon amarillo - Clifton | |||||||||||||||||||
| Elbio azul - Frances 2001 | |||||||||||||||||||
| Geselliano - Aleman 2013 | |||||||||||||||||||
| Stella Maris - Safa negro | |||||||||||||||||||
| St. Patricks 2015 - The Anglo centro | |||||||||||||||||||
| 8a. fecha | |||||||||||||||||||
| St. Patricks 2015 - Crandon amarillo | |||||||||||||||||||
| Old Woodlands strong - Elbio azul | |||||||||||||||||||
| Frances 2001 - Geselliano | |||||||||||||||||||
| Safa negro - Aleman 2013 | |||||||||||||||||||
| Matu 07 - Stella Maris | |||||||||||||||||||
| Clifton - The Anglo centro | |||||||||||||||||||
| 9a. fecha | |||||||||||||||||||
| Frances 2001 - St. Patricks 2015 | |||||||||||||||||||
| Aleman 2013 - Clifton | |||||||||||||||||||
| Elbio azul - Matu 07 | |||||||||||||||||||
| Crandon amarillo 4 - Safa negro 6 | |||||||||||||||||||
| Stella Maris - Geselliano | |||||||||||||||||||
| The Anglo centro - Old Woodlands strong | |||||||||||||||||||
| 10a. fecha | |||||||||||||||||||
| Safa negro 1 - Frances 2001 0 | |||||||||||||||||||
| Geselliano - Crandon amarillo | |||||||||||||||||||
| St. Patricks 2015 - Matu 07 | |||||||||||||||||||
| Clifton - Elbio azul | |||||||||||||||||||
| Old Woodlands strong - Aleman 2013 | |||||||||||||||||||
| The Anglo centro - Stella Maris | |||||||||||||||||||
| 11a. fecha | |||||||||||||||||||
| Crandon amarillo - Frances 2001 | |||||||||||||||||||
| Matu 07 - Safa negro | |||||||||||||||||||
| Geselliano - Clifton | |||||||||||||||||||
| Aleman 2013 - Stella Maris | |||||||||||||||||||
| Old Woodlands strong - St. Patricks 2015 | |||||||||||||||||||
| Elbio azul - The Anglo centro | |||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario