| Serie B | |||||||||||||||||||
| 1a. fecha | |||||||||||||||||||
| Frances 2001 - Integral Ariel | |||||||||||||||||||
| Lagomar 2010 - Aleman | |||||||||||||||||||
| SAFA negro - Elbio amarillo | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 2a. fecha | |||||||||||||||||||
| Integral Ariel - Lagomar 2010 | | ||||||||||||||||||
| Clifton - SAFA negro | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| Elbio amarillo - Aleman | |||||||||||||||||||
| 3a. fecha | |||||||||||||||||||
| Lagomar 2010 - Elbio amarillo | |||||||||||||||||||
| Clifton - Frances 2001 | |||||||||||||||||||
| Aleman - SAFA negro | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 4a. fecha | |||||||||||||||||||
| Elbio amarillo - Frances 2001 | |||||||||||||||||||
| Integral Ariel - Clifton | |||||||||||||||||||
| SAFA negro - Lagomar 2010 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| 5a. fecha | |||||||||||||||||||
| Frances 2001 - SAFA negro | |||||||||||||||||||
| Aleman - Integral Ariel | |||||||||||||||||||
| Clifton - Elbio amarillo | |||||||||||||||||||
| 6a. fecha | |||||||||||||||||||
| Lagomar 2010 - Frances 2001 | |||||||||||||||||||
| Integral Ariel - Elbio amarillo | |||||||||||||||||||
| Aleman - Clifton | |||||||||||||||||||
| 7a. fecha | |||||||||||||||||||
| Clifton - Lagomar 2010 | |||||||||||||||||||
| Frances 2001 - Aleman | |||||||||||||||||||
| Integral Ariel - SAFA negro | |||||||||||||||||||
domingo, 30 de octubre de 2011
Copa de Plata - (2a. rueda)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario