martes, 26 de febrero de 2013

Plantel 2013


Cédula
Apellido, Nombre
Fecha Nac.
Edad
1297104,7 BARONE FERRARI, DANIEL 27/08/61 51
1984432,4 BERTIZ, MILTON 21/10/68 44
2747196,5 CORUJO, DANIEL 10/12/70 42
1458892,3 DURAN, RAFAEL 27/08/57 55
1695422,9 ESCOBAR, JORGE 24/03/65 47
2011632,8 GALLO, ALVARO 26/08/72 40
1484671,9 GIL DIAZ, FERNANDO 11/12/63 49
1712875,4 GUIDI, ROBERTO 10/10/64 48
3005593 LIPSKIND, PEDRO 09/04/64 48
2587066,6 OLARÁN, GABRIEL 02/01/70 43
1455253,8 OUJO BARROS, VICTOR 16/04/62 50
1796323,5 PACCE, LEONARDO 04/11/66 46
1428665,6 PATIÑO, JOSÉ 21/07/55 57
2612396,1 PEREZ PINTO, GONZALO 01/06/67 45
2646305 RETAMOSA, GONZALO 05/01/69 44
1834245 SAAVEDRA, JAIME 17/07/63 49
1786199 SZODO, DANIEL 25/10/64 48
1982946,9 VARELA, JOSÉ 10/04/71 41
1982985,1 VARELA, MARTÍN 25/03/70 42
1982959.4
VARELA, JUAN PABLO 11/05/73 39
934103,5 CORREA, LUIS 20/05/67 46

lunes, 4 de febrero de 2013

Comunicado ADIC - INICIO DE LA TEMPORADA


Costos de la actividad 2013

I)  Equipos de Colegios Socios 10 mensualidades de $ 3600 c/u
                                    
    Equipos de Colegios invitados 10 mensualidades de $4100 c/u

II) Fichajes de nuevos jugadores $ 100 

III) Tarjetas amarillas  $ 200
      Tarjeta Roja           $ 400

Se procurara disputar un mínimo de 24 encuentros por equipo en la temporada aunque esta posibilidad esta sujeta a las inscripciones.

Excepto la primera mensualidad que deberá estar abonada el 25 de febrero (para poder participar del fixture) el vencimiento de las 9 restantes es  el  último día hábil de cada mes

Comisión Directiva